試合日程
大会スケジュール
- グループステージ2026/6/11 〜 6/27
- ラウンド322026/6/29 〜 7/2
- ベスト162026/7/5 〜 7/6
- ベスト82026/7/9 〜 7/10
- ベスト42026/7/14 〜 7/15
- 3位決定戦2026/7/18
- 決勝2026/7/19
グループ構成と現在の状況
グループ A
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| P1メキシコ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3南アフリカ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ B
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| P1カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3カタール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2スイス | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ C
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| P1ブラジル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2モロッコ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4ハイチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3スコットランド | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ D
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| P1アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3パラグアイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ E
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| P1ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4キュラソー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3コートジボワール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2エクアドル | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ F
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| P1オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3チュニジア | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ G
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| P1ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2イラン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ H
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| P1スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4カーボベルデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3サウジアラビア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2ウルグアイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ I
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| P1フランス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2セネガル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4イラク | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ J
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| P1アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3アルジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2オーストリア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4ヨルダン | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ K
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| P1ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4コンゴDR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3ウズベキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2コロンビア | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ L
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| P1イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2クロアチア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4ガーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3パナマ | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント結果
各ラウンドで勝ち残ったチーム / 敗退したチームの一覧
ラウンド32
勝: —
負: —
ベスト16
勝: —
負: —
ベスト8
勝: —
負: —
ベスト4
勝: —
負: —
3位決定戦
勝: —
負: —
決勝
勝: —
負: —